<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VÖWG</title>
	<atom:link href="http://www.voewg.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voewg.at</link>
	<description>Verband der Öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>VOEWG: Sozialer Wohnbau in Europa unter Druck</title>
		<link>http://www.voewg.at/2012/05/17/voewg-sozialer-wohnbau-in-europa-unter-druck/</link>
		<comments>http://www.voewg.at/2012/05/17/voewg-sozialer-wohnbau-in-europa-unter-druck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voewgwebmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales & Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voewg.at/?p=3089</guid>
		<description><![CDATA[Wohnen stellt ein Grundbedürfnis der Menschen dar. Der VÖWG tritt demnach dafür ein, dass sozialer Wohnbau allen Personen offen steht. Denn nur die Einbeziehung aller verhindert soziale wie räumliche Segregationen. In diesem Zusammenhang betrachtet der Verband den wachsenden Einfluss der Europäischen Kommission auf die nationale Wohnungspolitik kritisch. Insbesondere der soziale Wohnbau bzw. dessen Ausgestaltung muss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.voewg.at/wp-content/392311_web_R_K_B_by_Rainer-Sturm_pixelio.de_-300x225.jpg" alt="" title="392311_web_R_K_B_by_Rainer Sturm_pixelio.de" width="112" height="88" class="alignleft size-medium wp-image-3093" />Wohnen stellt ein Grundbedürfnis der Menschen dar. Der VÖWG tritt demnach dafür ein, dass sozialer Wohnbau allen Personen offen steht. Denn nur die Einbeziehung aller verhindert soziale wie räumliche Segregationen. In diesem Zusammenhang betrachtet der Verband den wachsenden Einfluss der Europäischen Kommission auf die nationale Wohnungspolitik kritisch. Insbesondere der <strong><a href="http://www.wohnbauforschung.at/de/home.htm" target="blanc">soziale Wohnbau</a></strong> bzw. dessen Ausgestaltung muss als wesentlicher Baustein der Daseinsvorsorge in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten bleiben.</p>
<p><span id="more-3089"></span></p>
<p>In den Niederlanden müssen Träger des sozialen Wohnbaus laut Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) jährlich mindestens 90 Prozent ihrer Wohneinheiten an Haushalte mit einem jährlichen Einkommen von weniger als 34.085 EUR brutto zuweisen. Die Einführung solcher Einkommensgrenzen stellt nur ein Beispiel für direkte Einflussnahmen in nationale Vergabesysteme dar. </p>
<p>Anders verhält sich die Situation In Deutschland. Die aus der Bankenkrise resultierende Umstrukturierung der bayrischen Landesbank (BayernLB) &#8211; bei der Europäischen Kommission war ein Prüfungsverfahren betreffend staatliche Beihilfenzahlungen anhängig &#8211; wird voraussichtlich einen Verkauf der bankeigenen Wohnungsbestände (33.000 Wohnungen) nach sich ziehen. Offen ist, ob der Freistaat Bayern die Wohnungen erwerben wird. </p>
<p>Der bayrische <strong><a href="http://www.mieterbund-landesverband-bayern.de/" target="blanc">Mieterbund</a></strong> spricht sich jedenfalls vehement gegen einen Verkauf an „WohnungsspekulantInnen“ aus und favorisiert den Verbleib der Wohnungen in öffentlicher Hand: &#8220;Missstände dürfen nicht auf dem Rücken der MieterInnen ausgetragen werden. Sozialverträgliche Lösungen werden gebraucht.&#8221; Weitere Informationen finden Sie <strong><a href="http://www.voewg.at/wp-content/INFOSHEET_Wohnen_BayernLBNiederlande_11.Mai_.pdf" target="blanc">hier</a></strong>.</p>
<p>Bild: Rainer Sturm/pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voewg.at/2012/05/17/voewg-sozialer-wohnbau-in-europa-unter-druck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschäftigungspaket der Europäischen Kommission</title>
		<link>http://www.voewg.at/2012/05/06/beschaftigungspaket-der-europaischen-kommission/</link>
		<comments>http://www.voewg.at/2012/05/06/beschaftigungspaket-der-europaischen-kommission/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voewgwebmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales & Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voewg.at/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Kommission hat am 18.04.2012 ein umfassendes Beschäftigungspaket vorgelegt. Es besteht aus einer Mitteilung und neun Begleitdokumenten, in denen die Schnittpunkte der europäischen Beschäftigungspolitik mit anderen Politikbereichen zur Förderung von Wachstum dargelegt werden. Brüssel beabsichtigt, gefährlichen Beschäftigungstrends wie dem rasanten Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit entgegenzuwirken und EU-Mitgliedstaaten eine Basis für die Erstellung der nationalen Beschäftigungspläne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.voewg.at/wp-content/457309_web_R_K_by_Thorben-Wengert_pixelio.de_-300x247.jpg" alt="" title="457309_web_R_K_by_Thorben Wengert_pixelio.de" width="112" height="88" class="alignleft size-medium wp-image-3059" />Die Europäische Kommission hat am 18.04.2012 ein umfassendes <strong><a href="http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&#038;catId=89&#038;newsId=1270&#038;furtherNews=yes" target="blanc">Beschäftigungspaket</a></strong> vorgelegt. Es besteht aus einer Mitteilung und neun <strong><a href="http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?policyArea=&#038;type=0&#038;country=0&#038;year=0&#038;advSearchKey=emplpackageswd&#038;mode=advancedSubmit&#038;langId=de&#038;orderBy=docOrder" target="blanc">Begleitdokumenten</a></strong>, in denen die Schnittpunkte der europäischen Beschäftigungspolitik mit anderen Politikbereichen zur Förderung von Wachstum dargelegt werden. Brüssel beabsichtigt, gefährlichen Beschäftigungstrends wie dem rasanten Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit entgegenzuwirken und EU-Mitgliedstaaten eine Basis für die Erstellung der nationalen Beschäftigungspläne zu geben. Der Hintergrund: Das Beschäftigungsziel der Strategie Europa 2020 verlangt 17,6 Mio. zusätzliche Arbeitsplätze in der EU.</p>
<p><span id="more-3046"></span></p>
<p>Die Kommission reagiert mit der Mitteilung u. a. auf die Aufforderung des Europäischen Rates, die neue wirtschaftspolitische Steuerung durch ein strengeres Monitoring der Beschäftigungs- und Sozialpolitik zu stärken. Die konkreten Ziele der Kommission sind: Schaffung von Arbeitsplätzen, Arbeitsmarktreformen, Investitionen in Qualifikationen sowie die Stärkung der EU-Governance. Brüssel evaluierte im Rahmen von zwei öffentlichen Konsultationen bereits einen Qualitätsrahmen für Praktika und die Nutzung des Potenzials von personenbezogenen Dienstleistungen im Haushalt.</p>
<p>Der VÖWG begrüßt grundsätzlich sozial- und beschäftigungspolitische Initiativen der EU in einem höheren Ausmaß  und die Stärkung des sozialen Dialogs durch größere Einbindung der Sozialpartner. Der Verband befürwortet darüber hinaus die Förderung von Sozialunternehmen als wichtige Motoren für die Schaffung von Arbeitsplätzen im Bereich öffentlicher Auftragsvergaben sowie beim Zugang zu Finanzierungen. Offen bleibt hingegen die Frage der Umsetzbarkeit zahlreicher Kommissionsvorschläge. Weitere Informationen finden Sie <strong><a href="http://www.voewg.at/wp-content/Infosheet-BeschÃ¤ftigungspaket-020512.pdf" target="blanc">hier</a></strong>.</p>
<p>Bild: Thorben Wengert/pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voewg.at/2012/05/06/beschaftigungspaket-der-europaischen-kommission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOSPEEM nimmt zu Nadelstichverordnung Stellung</title>
		<link>http://www.voewg.at/2012/04/16/hospeem-nimmt-zu-nadelstichverordnung-stellung/</link>
		<comments>http://www.voewg.at/2012/04/16/hospeem-nimmt-zu-nadelstichverordnung-stellung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voewgwebmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales & Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voewg.at/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[Am 16.04.2012 hat das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) einen überarbeiteten Entwurf ihrer Verordnung über scharfe oder spitze medizinische Instrumente (Nadelstichverordnung – NastV) vorgelegt. Die sogenannte Nadelstichverordnung setzt die Richtlinie 2010/32/EU in nationales Recht um. Dank der Interessensvertretung von VÖWG und HOSPEEM ist kein generelles Verbot konventioneller Nadelsysteme, wie ursprünglich vom BMASK vorgesehen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.voewg.at/wp-content/568676_web_R_K_by_CFalk_pixelio.de_-258x300.jpg" alt="" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" width="88" height="112" class="alignleft size-medium wp-image-3070" />Am 16.04.2012 hat das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) einen überarbeiteten Entwurf ihrer Verordnung über scharfe oder spitze medizinische Instrumente (Nadelstichverordnung – NastV) vorgelegt. Die sogenannte Nadelstichverordnung setzt die Richtlinie <strong><a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0066:0072:DE:PDF" target="blanc">2010/32/EU</a></strong> in nationales Recht um. Dank der Interessensvertretung von VÖWG und HOSPEEM ist kein generelles Verbot konventioneller Nadelsysteme, wie ursprünglich vom BMASK vorgesehen, in diesem Entwurf enthalten. Genauere Informationen erhalten Sie <strong><a href="http://www.voewg.at/wp-content/201204-Infosheet-BMASK-NastV_HOSPEEM-2012.pdf" target="blanc">hier</a></strong>. </p>
<p><span id="more-3064"></span></p>
<p>HOSPEEM ist die Arbeitgebervereinigung des sektoralen sozialen Dialogs im Krankenhaus- und Gesundheitssektor. Die HOSPEEM-Österreich Plattform ist Teil des VÖWG, der sektorenübergreifend tätig ist. Sprecher der HOSPEEM-Österreich Plattform ist Generaldirektor Dr. Wilhelm Marhold. Ansprechpartnerin für HOSPEEM-Angelegenheiten ist Frau Mag. Ulrike Neuhauser, Wiener Krankenanstaltenverbund. </p>
<p>Bild: CFalk/pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voewg.at/2012/04/16/hospeem-nimmt-zu-nadelstichverordnung-stellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

